DSJ-X7-Körperkamera mit WIFI GPS 4G-Pufferbatterie
Jan 07, 2019
DSJ-X7 4G-Körperkamera mit Video-, Audio- und Aufnahmefunktion. Als eines der High-Tech-Gebiete der Strafverfolgungsbehörden sind Audio- und Videoaufnahmegeräte.
Erfüllt die branchenüblichen A-Level-Standards, strenges Formdesign, professionelles strukturelles Design. Es verwendet das branchenweit fortschrittlichste Zweifarben-Spritzgussverfahren, wobei die Kunststoffformoberfläche nach der vollständigen Silikoninjektion die Wasserresistenz gegen Tropfen deutlich erhöht.
Mit einer separaten Einschalt-, Video-, Kamera- und Aufnahmetaste; Professionelles wasserdichtes Design, kann in einer Vielzahl von rauen Umgebungen verwendet werden.

| OS | Linux 3.10.73 | |
Bootzeit | <12>12> | |
| Sprache | Englisch | |
| Video | Video Eingang | 1x Digitalkamera für 1080p / 720p / 360p-Aufnahmen , für externe Kamera verfügbar |
| Video-Ausgang | 2 Zoll LCD-Bildschirm | |
| RecordingResolution | 1920 x 1080/1280 x 720/640 x 360 | |
| Framerate | 30 fps bei 1080p | |
| Aufnahmemodus | Audio und Video gleichzeitig aufnehmen | |
| Kompression | H.264 (hohes Profil bis Stufe 4.1) | |
| Audio | Audioeingang | 1x MIC-Eingang, Intercom-Verbindung mit USB |
Videoprozess | Live-Videoauflösung | 1920 x 1080/1280 x 720/640 x 360 |
| Fotografieren | 1920 × 1080 × 8640 × 4 752 | |
| Schnappen | Unterstützt das Einrasten während der Aufnahme (die Fotoauflösungsbasis bei der Aufnahme) Auflösung | |
| Lager | Eingebaute 16 GB TF-Karte (verfügbar für 16 ~ 128 GB) | |
| Quelle | IR | Bis zu 10 Meter mit sichtbarem Formbild bei Nacht |
| Linse | Winkel der Linse | > 125 ° |
| Alarm | Alarmeingang | Support Alarmeingang und der Alarm kann in der Plattform angezeigt werden |
| Schnittstelle | USB | 1x USB , zum Aufladen, zur Kommunikation mit dem PC, zum Aktualisieren des Betriebssystems, zum Anschließen einer externen Kamera usw |
Netzwerk | Protokoll | TCP / IP |
| 3G / 4G | Optional , eingebautes 3G / 4G-Modul (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE) | |
| W-lan | Optional , Unterstützung für WIFI-Verbindung und AP | |
| Geographisches Positionierungs System | Geographisches Positionierungs System | Optionales Modul für BDS / GPS / GLONASS , zur Aufzeichnung von Standort und Geschwindigkeit |
Andere | Zeit | Synchronisieren mit GPS, Internet, PC |
| Dual-Bit-Stream | Zwei verschiedene Bit-Streams zum Aufnehmen und Live-Streaming über 4G / 3G | |
| Standard | Kann auf die Standardeinstellung gesetzt werden | |
| Indikator | Power 、 Record 、 Snap 、 Audioaufnahme | |
| Batteriekapazität | 2600mAh x 2 Austauschbarer Akku, NON-4G-Gerät für ca. 8h laufen lassen; 4G-Gerät für ca. 6h laufen lassen; ; Die Ladezeit beträgt ca. 4h | |
| Notfall-batterie | 60mA (Optional, Gerät während Schalterbatterie am Laufen halten) | |
Größe | 88,3 * 59,8 * 34,4 mm | |
| Wight | Etwa 165 g |
Das könnte dir auch gefallen
-

Neues Modell Militär Ausrüstung Anti Flamme Riot Gear FBF...
-

1.8m Hochleistungs-Teleskop-Hochmast-Beleuchtungs-Flut- u...
-

Efficiency Wide Area ECE R65 Standard Halogenbeleuchtung ...
-

2.5 Meter High Series Fahrzeug montiert Falten und Telesk...
-

LED Lightbar - Blazer (Serie TBD700000)
-

SENKEN 15W Bridgelux LED Fahrzeug Arbeitsscheinwerfer

